沿革
アイビジョンは、1980年台マイコン技術と医療の融合をコンセプトに人工呼吸器CLV50を開発しました。
以来、呼吸をテーマに進化を続けています。
会社沿革
昭和59年(1984年)12月24日 | 千代田区神田和泉町で創業 社長 安達哲夫 人工呼吸器、呼吸機能測定装置等の医療機器の開発を行う |
---|---|
昭和62年(1987年)01月 | 人工呼吸器「CLV50」を自社開発。 同年に㈱アイカへOEM出荷開始。 |
昭和62年(1987年)03月16日 | 医療用具製造許可取得 自社開発「呼吸モニタVM8400」製造許可取得発売 |
昭和62年(1987年)11月 | 自社開発「新生児呼吸機能測定装置(ARFEL)」1号機を国立小児病院に納入 |
平成5年(1993年)02月 | 自社開発人工呼吸器「CLV70」製造販売許可取得発売 |
平成7年(1995年)02月 | 千代田区神田泉町から文京区湯島に移転 |
平成7年(1995年)11月 | 資本金を300万円から1,000万円に増資 |
平成11年(1999年)06月 | 自社開発人工呼吸器「CLV90(後にALV2000)」製造許可取得発売 |
平成12年(2000年)01月 | 米国TreyMed社(前CP社)製呼吸モニタ「Meteor」輸入販売開始 |
平成13年(2001年)07月 | 自社開発「呼吸機能測定装置 ARFELIII」発売 |
平成17年(2005年)03月 | ドイツEnviteC社製SpO2及び酸素センサ販売開始 |
平成19年(2007年)05月 | 薬事法改正に伴い【第一種医療機器製造販売業許可証】及び【医療機器製造業登録証】取得 ドイツBluepoint Medical社製SpO2モニタ 「オキシトゥルー A 及びSC」輸入販売開始 |
平成21年(2009年)10月 | ものづくり中小企業製品開発等支援補助金(試作開発等支援事業)採択 |
平成22年(2010年)01月 | 日本医療機器工業会様仕様の人工呼吸器「Jamdi-99」製造承認取得 |
平成23年(2011年)02月 | 通商産業省ものづくり支援補助金により自社開発した「人工呼吸器ALV3000」の製造承認販売 |
平成23年(2011年)08月 | ドイツBluepoint Medical社カプノトゥルーAMP(呼気炭酸ガスモニタ)販売開始 |
平成23年(2011年)04月 | 平成22年度通商産業省課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業採択開発に分担企業として参加 (主幹:三五株式会社:人工呼吸器に関する医療事故を防止するための安全管理支援システムの開発) |
平成24年(2012年)08月 | ドイツBluepoint Medical社カプノトゥルーASP(呼気炭酸ガスモニタ)販売開始 |
平成25年(2013年)03月 | 自社開発「人工呼吸器ALV3000」発売 |
平成25年(2013年)05月 | イタリアH&Dsrl社製フリーラジカル酸化ストレス測定装置の販売開始 |
平成26年(2014年)11月 | 創業30年記念パーティ開催 |
平成27年(2015年)09月 | 新潟㈲三和システム電機と医工連携業務提携 |
令和4年(2022年)01月 | 中国Orantech社製医療センサ類輸入販売開始 |
令和5年(2023年)02月 | 代表取締役社長交代 鈴木隆一 代表取締役社長に就任 |
令和5年(2023年)04月 | 自社開発「呼吸機能測定装置 ARFELⅣ」発売開始 |
受注開発及び特注製造実績製品
●画像フレームメモリ装置
●エクササイズテストシステム
●成人呼吸機能検査装置
●運動代謝テレメータ
●呼吸負荷発生装置
●視覚刺激装置
●陰圧吸引装置
●耳鼻科用一酸化炭素濃度測定システム
●呼吸耐力測定システム(BITI)
●完全閉鎖麻酔システム用人工呼吸ユニット及びモニタ装置
●二重制御による呼吸応答測定システム
●高速手書き文字認識装置
●新生児呼吸機能検査装置
●呼吸監視用モニタ
●深海高圧下呼吸シュミレータ
●人工心肺制御装置
●窒素洗い出し式FRC測定装置
●シンクロナスエナジャイザ
●ダイビング呼吸データロガー