簡易流量計 MediFlowChecker(メディフローチェッカー)
コンパクト簡易流量計
MediFlowChecker+
(メディフローチェッカープラス)
MediFlowChecker+
(メディフローチェッカープラス)
小型・軽量・簡易操作で、医療現場の「見える化」を実現

特徴
■ 酸素濃度測定以外は校正不要
■ ピークホールド機能によって測定最大値を本体に記録
■ 軽量コンパクトなストラップ付ポケットサイズ
主な用途
■ 人工呼吸器等の日常点検
■ バックバルブマスクの数値に基づくトレーニング

| ■測定モード | ||
| 項目 | 表示 | 測定範囲 |
| 温度 | 気道内の3秒間平均温度を表示 | -10~60℃ |
| 湿度 | 気道内の3秒間平均湿度を表示 | 0.0~99.9%RH |
| 流量 | 気道内の3秒間平均流量を表示 | -250~250SLPM |
| 気道内圧 | 気道内の3秒間圧力を表示 | -98.0~98.0hPa |
| 吸気呼気換気量 | 流量を積算して吸気・呼気の換気量を交互に表示 | -9.999~9.999L |
| 吸気換気量 | 流量を積算して吸気換気量を表示 | 0.0~9.99L |
| 呼気換気量 | 流量を積算して呼気換気量を表示 | 0.0~9.99L |
| 呼吸回数 | 吸気間隔、または呼気間隔から1分換算の呼吸回数を表示 | 0.0~30.0BPM |
| 分時換気量 | 換気量と吸気・呼気間隔から1分換算の換気量を表示 | 0.00~9.99LPM |
| ピーク気道内圧 | 呼吸毎の最大圧力を表示 | -99.9~99.9cmH2O |
| 酸素濃度 | 気道内の酸素濃度を表示※ | 0.0~100.0% |
※オプションの酸素センサ・酸素ケーブル・Tアダプタ・フロー分割器が必要です。
それぞれの測定データはCSV形式で本体のUSB端子から取得し、
125サンプリング/秒の高精度サンプリングデータとしてPC等で表示可能です。
■
| ■仕様 | |
| サイズ | 一体モデル ■本体 W/約79mm D/約58mm H/約69mm ■135g(重量は電池込) セパレートモデル ■本体 W/約79mm D/約25mm H/約69mm ■140g(重量はケーブル・電池込) ■ケーブル長 約100cm |
| 電池 | 単4電池1本 ※電池残量表可能 ■USB Type-Cにモバイルバッテリー接続可能 |
| 使用環境 | 室温:5℃-45℃ / 湿度:0%-100%(結露しないこと) |
※ 本製品は医療機器ではありません。
■
簡易流量計
MediFlowChecker(メディフローチェッカー)
MediFlowChecker(メディフローチェッカー)
換気量計を小型化。操作方法を簡略化そして安価にご提供!

| ■測定モード | ||
| 項目 | 表示 | 測定範囲 |
| 吸気換気量モード | 吸気流量から換気量を算出 | 0~9.999L |
| 最大吸気圧モード | 吸気相内の最大圧力を表示 | ±100.0hPa |
| 吸気・呼気換気量モード | 吸気相及び呼気相の換気量を交互に表示 | ±9.999L |
| 瞬時流量モード | 流量値の0.1秒間(1秒間)の平均値を表示 | ±250.0LPM |
| 瞬時圧力モード | 圧力の0.1秒間(1秒間)の平均値を表示 | ±100.0hPa |
| 酸素濃度モード | 酸素濃度測定 (酸素センサが接続されている場合のみ有効) |
0~100.0% |
■
| ■仕様 | |
| サイズ | W/約85mm D/約76mm H/約80mm |
| 重量 | 約250g |
| 電池 | 単三電池 2本 |
| 連続動作時間 | 新品電池(アルカリ乾電池)使用で約20時間以上 |
| 使用環境 | 室温: 5℃-45℃ / 湿度: 0%-100%(結露しないこと) |
| 測定精度 | 瞬時流量±(2.5+0.5FS)% 瞬時圧力±1.0%FS 酸素濃度±5%(校正後酸素濃度15%以上において) |
※ 本製品は医療機器ではありません。
■製品に関するお問い合わせ■
お気軽にお問い合わせください。
㈱アイビジョン
メールフォームでのお問い合わせ
※製品情報ページは、医療関係者を対象としています。
一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、ご了承ください。


